项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
放置封闭式冷却塔范列 | 逆免疫印迹弧形水池 | |
| 加热塔机型 | LZC-60 | 高湿型 | |
| 冷确天道轮回排水量 | 48 m3/h | ||
| 进水并且没有及时正确地处理室内体温/出液室内体温 | 45℃/35℃ | ||
| 问题干球水温 | 31.5℃ | ||
| 条件湿球温度表 | 27℃ | ||
| 放置冷却方能 | 240,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 57dB(A) | 16Km(距塔体边) | |
| 供电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水源标准 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸气比 | 0.68 | |
| 飞水衰竭 | ≤0.015% | ||
| 减压蒸馏退化 | ≤0.833% | ||
| 毛重/工作重量 | 260 kg/1,180 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴流式的 | |
| 新风量 | 25,200m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇钻速 | 720r/min | ||
| 风机叶轮内直径(Φ) | 1180 mm | ||
| 叶面条数 | 4片/套 | ||
| 机电设备时局 | 全封杀防水材料型 | ||
| 链传动体例 | 外源性 | ||
| 机电专业电功率 | 1.5 kw-8p | ||
| 电气开始体例 | 相互启用 | ||
主 |
塔高×底盆厚度(H×φ) | 2,550×2,180 mm | |
| 渗水管子长度(DN) | 100mm | ||
| 留软管长宽高(DN) | 100mm | ||
| 排水的管长宽(DN) | 25mm | ||
| 浮波宽度(DN) | 20mm | ||
材
质 |
喷水组织体制 | P.V.C | |
| 入风铝合金百叶 | PVC网格 | ||
| 盆子、水缸、围板 | 窗无机玻璃钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 电气 | 全封停防渗型 | ||
| 反转片 | P.V.C | 阻燃剂型 | |
| 铁的框架、机电工程架等 | 热浸镀锌铁钢 | 合适英国BS EN |
[]